VERFÜGBARKEIT UND PREISE Die Wohnungsbelegung und Tagesmietpreise für bis zu 6 Personen finden Sie in nachstehender Übersicht (zuzüglich Schlussreinigung CHF 250.- pro Aufenthalt sowie CHF 25.- pro Peron für Bett-, Bad- und Haushaltswäsche). Pro Zusatzperson und Tag wird ein Aufpreis von CHF 40.- verrechnet.
In Rücksichtnahme auf Allergiker sind Haustiere nicht gestattet.
Gerne stehen wir Ihnen bei Fragen unter arosa-salvia@tegula.ch zur Verfügung.
Verfügbarkeit, Leistung und Preise können Veränderungen unterliegen. Als massgebend verstehen sich die Vereinbarungen gemäss effektivem Mietvertrag.
Möchten Sie über ein Jahr im Voraus buchen, schreiben Sie uns.
Laden Sie sich hier den Grundriss als PDF herunter.
Laden Sie sich hier den Lageplan als PDF herunter.
LEGENDE

Weihnachten / Neujahr: Mitte Dezember bis anfangs Januar |
CHF 900.-/Tag |
Winter Hochsaison: Februar bis Mitte März |
CHF 600.-/Tag |
Winter Saison: Anfangs Dezember bis Mitte Dezember, anfangs Januar bis Ende Januar sowie Mitte März bis Mitte April |
CHF 450.-/Tag |
Sommer Hoch-Saison: Anfangs Juli bis Mitte August |
CHF 390.-/Tag |
Herbst Saison: Mitte September bis Mitte Oktober |
CHF 350.-/Tag |
Zwischen Saison: Mitte April bis Mitte Juli, Ende August bis Mitte September sowie Ende Oktober bis Ende November |
CHF 330.-/Tag |
Juli 2022 - Juni 2023
Juli 2022
M | D | M | D | F | S | S |
| | | | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
August 2022
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | | | | |
September 2022
M | D | M | D | F | S | S |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | |
Oktober 2022
M | D | M | D | F | S | S |
| | | | | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | | | | | | |
November 2022
M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | | | | |
Dezember 2022
M | D | M | D | F | S | S |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Januar 2023
M | D | M | D | F | S | S |
| | | | | | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | | | | | |
Februar 2023
M | D | M | D | F | S | S |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | | | | | |
März 2023
M | D | M | D | F | S | S |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
April 2023
M | D | M | D | F | S | S |
| | | | | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mai 2023
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | | | | |
Juni 2023
M | D | M | D | F | S | S |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | |